Studente | MARCONE, LUCA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA |
Corso di studio | INGEGNERIA INDUSTRIALE |
Anno Accademico | 2020 |
Titolo italiano | CARATTERIZZAZIONE ENERGETICA DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI H2 TRAMITE ELETTROLISI CON TECNOLOGIA PEM |
Titolo inglese | PRODUCTION BY ELECTROLYSIS OF HYDROGEN WITH PEM TECHNOLOGY: ZERO-DIMENSIONAL MODEL FOR THE ENERGY BALANCE |
Relatore | CARAPELLUCCI, ROBERTO |
Controrelatore | MARIANI, LUIGI |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale (Bachelor's Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi_Marcone_V03.pdf Internal network | 1.13 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/5445