Studente | BIANCHI, GIUSEPPE |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA |
Corso di studio | INFORMATICA |
Anno Accademico | 2020 |
Titolo italiano | Progettazione, sviluppo e validazione sperimentale di un approccio basato su trace analysis GPS per ricostruzione di dataset di vehicle scheduling |
Titolo inglese | Design, implementation and experimental evaluation of a trace analysis GPS-based approach for reconstructing vehicle scheduling datasets |
Relatore | D'EMIDIO, MATTIA |
Controrelatore | IOVINO, LUDOVICO |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale (Bachelor's Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Giuseppe_Bianchi_Tesi.pdf Internal network | 11.95 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/5455