Studente | MORELLI, CLAUDIO |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA |
Corso di studio | APPLIED DATA SCIENCE |
Anno Accademico | 2020 |
Titolo italiano | Forecasting in high dimensional regression: empirical evidence for Italian economy |
Titolo inglese | Forecasting in high dimensional regression: empirical evidence for Italian economy |
Relatore | GIOVANNELLI, ALESSANDRO |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Thesis.pdf File non disponibile | 2.88 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/5465