Studente | DI GENOVA, ANNAMARIA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE |
Corso di studio | BIOTECNOLOGIE |
Anno Accademico | 2020 |
Titolo italiano | Analisi dei tracciati elettroretinografici per lo studio dell' effetto protettivo delle nanoparticelle di ossido di cerio in un modello di degenerazione retinica. |
Titolo inglese | Electroretinographic plots analysis for the study of the protective effect of cerium oxide nanoparticles in a model of retinal degeneration. |
Relatore | MACCARONE, RITA |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale (Bachelor's Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
TESI_ANNAMARIA_DI_GENOVA.pdf Internal network | 1.11 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/5568