Studente | CIANCHETTA, FRANCESCO |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE |
Corso di studio | INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE |
Anno Accademico | 2020 |
Titolo italiano | Impianto di depurazione Santa Rufina-Sulmona (AQ): monitoraggio e verifica del dimensionamento |
Titolo inglese | Santa Rufina-Sulmona (AQ) depuration plant: monitoring and sizing verification |
Relatore | DEL RE, GIOVANNI |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale (Bachelor's Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
TESI DA CONSEGNARE.pdf File non disponibile | 8.8 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/5892