Studente | ADINOLFI FALCONE, MARICA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE |
Corso di studio | MEDICINA E CHIRURGIA |
Anno Accademico | 2020 |
Titolo italiano | Valutazione dell'utilizzo delle sequenze di suscettibilità magnetica (SWI) nello studio dell'imaging RM della Sclerosi Multipla |
Titolo inglese | Evaluation of the use of susceptibility-weighted imaging (SWI) in the MR imaging study of the Multiple Sclerosis |
Relatore | SPLENDIANI, ALESSANDRA |
Controrelatore | BRUNO, FEDERICO |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi Adinolfi Falcone Marica.pdf File non disponibile | 2.54 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/6095