Studente | MIHAI, GEORGIANA DORINA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA |
Corso di studio | ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE |
Anno Accademico | 2020 |
Titolo italiano | Un'analisi statistica della relazione tra rendimenti azionari e inflazione per i paesi del G7. |
Titolo inglese | A statistical analysis of the relationship between share returns and inflation for the G7 countries. |
Relatore | COSTANTINI, MAURO |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale (Bachelor's Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi Mihai Georgiana Dorina.pdf Internal network | 1.66 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/6143