Studente | DI FEBO, ALESSIO |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA |
Corso di studio | APPLIED DATA SCIENCE |
Anno Accademico | 2020 |
Titolo italiano | Sviluppo modello di business intelligence per gestione credito d' imposta degli EcoBonus per le banche |
Titolo inglese | Development of a business intelligence model for EcoBonus tax credit management for banks |
Relatore | DI MARCO, ANTINISCA |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi_Di_Febo.pdf Internal network | 2.85 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/6188