Studente | ANTOSA, CHIARA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE |
Corso di studio | BIOTECNOLOGIE MEDICHE |
Anno Accademico | 2020 |
Titolo italiano | SUPPRESSION POTENCY ASSAY: VALIDAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEL TEST PER LA VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITA' DEI LINFOCITI T REGOLATORI |
Titolo inglese | SUPPRESSION POTENCY ASSAY: TEST VALIDATION AND OPTIMIZATION FOR THE EVALUATION ABOUT THE FUNCTIONALITY OF LYMPHOCYTES T REGULATORY |
Relatore | ZAZZERONI, FRANCESCA |
Controrelatore | BONFINI, TIZIANA DONATELLA |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
TESI ANTOSA CHIARA.pdf File non disponibile | 2.2 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/7160