Studente | NUNZIATA, VITTORIA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE |
Corso di studio | MEDICINA E CHIRURGIA (D.M. 509/1999) |
Anno Accademico | 2021 |
Titolo italiano | Percezione e soddisfazione dei pazienti sottoposti a talamotomia MRgFUS del Vim: valutazione comparativa dell'influenza del consenso informato interattivo video-assistito rispetto al consenso informato standard. |
Titolo inglese | Patients’ Perception And Satisfaction Of Vim MRgFUS Thalamotomy: Comparative Evaluation Of The Influence Of Interactive Video-Assisted Vs Standard Informed Consent. |
Relatore | SPLENDIANI, ALESSANDRA |
Controrelatore | BRUNO, FEDERICO |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica (Master's Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi Vittoria Nunziata.pdf File non disponibile | 2.37 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/7481