Studente | VENTURI, FEDERICO |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE |
Corso di studio | MEDICINA E CHIRURGIA |
Anno Accademico | 2021 |
Titolo italiano | Il Single-Point Insulin Sensitivity Estimator (SPISE) Index rappresenta un correlato indipendente della carenza androgenica nel paziente con mielolesione cronica |
Titolo inglese | The Single-Point Insulin Sensitivity Estimator (SPISE) Index represents an independent correlate of androgen deficiency in man with spinal cord injury |
Relatore | BARBONETTI, ARCANGELO |
Controrelatore | CASTELLINI, CHIARA |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
TESI VENTURI.pdf Internal network | 1.86 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/7486