Studente | PIO, STEFANO |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE |
Corso di studio | MEDICINA E CHIRURGIA |
Anno Accademico | 2021 |
Titolo italiano | Studio di correlazione tra fibre nervose e fattori confondenti nelle principali neuropatie ottiche |
Titolo inglese | Correlation study between nerve fibers and confounding factors in the main optic neuropathies |
Relatore | CIANCAGLINI, MARCO |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
tesi medicina Pio Stefano.pdf Internal network | 2.3 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/7489