Studente | CERASI DELLANEA, MARTINA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE |
Corso di studio | MEDICINA E CHIRURGIA |
Anno Accademico | 2021 |
Titolo italiano | MRI qualitative and quantitative assessment of sternal bone marrow changes in breast cancer patients undergoing neoadjuvant chemotherapy |
Titolo inglese | MRI qualitative and quantitative assessment of sternal bone marrow changes in breast cancer patients undergoing neoadjuvant chemotherapy |
Relatore | MASCIOCCHI, CARLO |
Controrelatore | DE CATALDO, CAMILLA |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi di Laurea Martina Cerasi Dellanea 249964.pdf Internal network | 2.27 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/7648