Studente | ROSSI, FLORIANA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE |
Corso di studio | SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE |
Anno Accademico | 2021 |
Titolo italiano | Effetti del pascolamento sulla composizione degli assemblaggi a diatomee in pozze di torbiera del Parco Naturale Adamello-Brenta |
Titolo inglese | Effects of grazing on the composition of diatom assemblages in mire pools of the Adamello-Brenta Natural Park |
Relatore | GALASSI, DIANA MARIA PAOLA |
Controrelatore | CANTONATI, MARCO |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale (Bachelor's Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
tesi_completa.pdf Internal network | 3 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/7810