Studente | TULLII, ILENIA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA |
Corso di studio | INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE |
Anno Accademico | 2019 |
Titolo italiano | analisi e valutazione dell’effetto della variazione di potenza, di temperatura e invecchiamento di componenti e materiali di amplificatori RF sulla differenza di fase mutua tra 4 canali ricetrasmissivi |
Titolo inglese | analysis and evaluation of the effect of the variation of power, temperature and aging of components and materials of RF amplifiers on the mutual phase difference among 4 transceiver channels |
Relatore | PANTOLI, LEONARDO |
Controrelatore | DI TOMMASO, FERDINANDO |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale (Bachelor's Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
tesi segreteria.pdf File non disponibile | 7.63 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/783