Studente | CEDRINO, BEATRICE |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA |
Corso di studio | ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE |
Anno Accademico | 2021 |
Titolo italiano | Una stima della curva ambientale di Kuznets per l'Italia, la Francia, la Spagna e la Germania. |
Titolo inglese | An estimate of the environmental Kuznets curve for Italy, France, Spain and Germany. |
Relatore | COSTANTINI, MAURO |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale (Bachelor's Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
TESI_BEATRICE_CEDRINO.pdf Internal network | 666.95 kB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/7849