Studente | PEROTTI, REBECCA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE |
Corso di studio | SCIENZE MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATIVE |
Anno Accademico | 2021 |
Titolo italiano | VALUTAZIONE DELLO STATO DI BENESSERE FISICO, MOTORIO E COGNITIVO DEI RAGAZZI DELLE CLASSI 5^A E 5^D: “NON SEMPRE A DELLE BUONE CAPACITA’ MORORIE CORRISPONDONO DELLE BUONE CAPACITA’ COGNITIVE E VICEVERSA” |
Titolo inglese | EVALUATION OF THE STATE OF PHYSICAL, MOTOR AND COGNITIVE WELL-BEING OF THE CHILDREN OF THE 5TH AND 5TH D CLASSES: "GOOD MORORIE SKILLS DO NOT ALWAYS CORRESPOND TO GOOD COGNITIVE SKILLS AND VICE VERSA" |
Relatore | VINCIGUERRA, MARIA GIULIA |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
TESI MAGISTRALE Perotti.pdf Internal network | 2.45 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/7937