Studente | DI GIULIO, IVAN |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE |
Corso di studio | SCIENZA E TECNICA DELLO SPORT |
Anno Accademico | 2021 |
Titolo italiano | Analisi degli effetti dell'intensità, durata e modalità dell'esercizio sull'EPOC (consumo di ossigeno in eccesso post- esercizio) nel confronto tra attività Aerobica ed Anaerobica. |
Titolo inglese | Analyses effect of exercise intensity, duration, and mode of exercise on EPOC (excess post-exercise oxygen consumption) in comparison between aerobic and anaerobic workout. |
Relatore | SILVAGGI, NICOLA |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Ivan DI GIULIO Matr. 249253 - TESI DI LAUREA.pdf Internal network | 13.76 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/7968