Studente | SCHIAVI, DANIELA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE |
Corso di studio | MEDICINA E CHIRURGIA |
Anno Accademico | 2021 |
Titolo italiano | Systemic inflammation response index (SIRI) as predictor of anastomotic leakage after total gastrectomy for gastric cancer |
Titolo inglese | Systemic inflammation response index (SIRI) as predictor of anastomotic leakage after total gastrectomy for gastric cancer |
Relatore | SCHIETROMA, MARIO |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
TESI DANIELA SCHIAVI.pdf Internal network | 648.9 kB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/9348