Studente | CAROTA, DIEGO |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE |
Corso di studio | INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE |
Anno Accademico | 2021 |
Titolo italiano | Isole di calore urbano e cambiamenti di uso del suolo: il caso studio delle FUA di Berlino, Parigi e Milano |
Titolo inglese | Urban heat islands and land use changes: the case study of Berlin, Paris and Milan FUAs |
Relatore | ROMANO, BERNARDINO |
Controrelatore | MONTALDI, CRISTINA |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale (Bachelor's Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi consegnata.pdf Internal network | 7.94 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/9417