Studente | PROIETTI, ALESSIA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE |
Corso di studio | SCIENZE PSICOLOGICHE APPLICATE |
Anno Accademico | 2019 |
Titolo italiano | Qualità psicometriche del test "autism diagnostic observation schedule-second edition", utilizzato per l'autismo. |
Titolo inglese | Psychometric properties of the test "autism diagnostic observation schedule-second edition", for autism. |
Relatore | VALENTI, MARCO |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale (Bachelor's Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
TESI ALESSIAproi.pdf Internal network | 790.74 kB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/942