Studente | DI STEFANO, ROBERTO |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA |
Corso di studio | INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE |
Anno Accademico | 2021 |
Titolo italiano | Algoritmi di approssimazione per calcolare il massimo insieme di punti in mutua visibilità in un grafo |
Titolo inglese | Approximation algorithms to calculate a maximum mutual-visibility set in a graph |
Relatore | DI STEFANO, GABRIELE |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale (Bachelor's Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi(7.4).pdf Internal network | 2.82 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/9527