Studente | VACCA, ALESSANDRO |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE |
Corso di studio | MEDICINA E CHIRURGIA |
Anno Accademico | 2019 |
Titolo italiano | RELATIONSHIP BETWEEN DEEP GRAY MATTER LESIONS IN MULTIPLE SCLEROSIS AND DISABILITY PROGRESSION |
Titolo inglese | Clinical correlation and prognostic value of MRI in patients with multiple sclerosis and involvement of deep gray matter. |
Relatore | SPLENDIANI, ALESSANDRA |
Controrelatore | BRUNO, FEDERICO |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi ALESSANDRO VACCA Sclerosi Multipla.pdf Internal network | 6.14 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/954