Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Predizione di sequenze temporali simboliche
2018/2019 GIANCRISTOFARO, FABIO
Recupero di informazioni da set di dati medici grezzi per i sistemi di supporto alle decisioni
2022/2023 ANN, LAMIN
Segmentazione di strade ed edifici utilizzando U-Net da immagine satellitare
2019/2020 ARASUR SUBRAMANIAN, JAYASURYA
Steganografia negabile nello spazio latente
2021/2022 DE CAMILLIS, VALERIO
Utilizzo dell'apprendimento automatico per tenere traccia dei documenti pubblicati sull'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici
2023/2024 JOBE, JAI
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2018/2019 | Predizione di sequenze temporali simboliche | GIANCRISTOFARO, FABIO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | Recupero di informazioni da set di dati medici grezzi per i sistemi di supporto alle decisioni | ANN, LAMIN | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | Segmentazione di strade ed edifici utilizzando U-Net da immagine satellitare | ARASUR SUBRAMANIAN, JAYASURYA | |
Laurea specialistica (Master's Degree) | 2021/2022 | Steganografia negabile nello spazio latente | DE CAMILLIS, VALERIO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2023/2024 | Utilizzo dell'apprendimento automatico per tenere traccia dei documenti pubblicati sull'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici | JOBE, JAI |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo