Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Caratterizzazione molecolare di ditteri infestanti tartufi
2023/2024 ERCOLINO, MANUEL
Dinamica del micelio extra radicale di Tuber borchii mediante qPCR dopo rimozione selettiva della lettiera di una tartufaia coltivata
2020/2021 POMPILI, MARA
Identificazione di agenti responsabili di marciume nei tartufi
2022/2023 MICARONI, GIULIA
Indagine su tartufi raccolti in una piantagione agricola di noci pecan , Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch , in Sicilia.
2021/2022 GIANCOLA, MARILYN
L'utilizzo dei funghi nel risanamento ambientale
2023/2024 CONTRISCIANI, ANTONIA
Potenzialità di Pleurotus ostreatus nell'ambito del biorisanamento ambientale
2024/2025 CERRONI, FEDERICO
| Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2023/2024 | Caratterizzazione molecolare di ditteri infestanti tartufi | ERCOLINO, MANUEL | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Dinamica del micelio extra radicale di Tuber borchii mediante qPCR dopo rimozione selettiva della lettiera di una tartufaia coltivata | POMPILI, MARA | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | Identificazione di agenti responsabili di marciume nei tartufi | MICARONI, GIULIA | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Indagine su tartufi raccolti in una piantagione agricola di noci pecan , Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch , in Sicilia. | GIANCOLA, MARILYN | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2023/2024 | L'utilizzo dei funghi nel risanamento ambientale | CONTRISCIANI, ANTONIA | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2024/2025 | Potenzialità di Pleurotus ostreatus nell'ambito del biorisanamento ambientale | CERRONI, FEDERICO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo