Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Analisi della fase iniziale dell'epidemia di COVID-19 in Italia: uno studio modellistico.
2021/2022 CICOLANI, CHIARA
Deterministic and Stochastic Analysis of Tumor Growth Models with Treatments
2022/2023 NIKOLOVA, ELENA MITKOVA
Mathematical Modeling of Tumour Extinction in the Presence of Treatment
2023/2024 SHOKALU, FAITH OLUWABUKUNMI
"Modeling and simulation in epidemic scenarios, with a focus on the COVID-19 pandemic in Poland"
2023/2024 KREZEL, JACEK JOZEF
Modelli matematici del diabete a breve e a lungo termine
2022/2023 COPPOLA, MARTA
Stackelberg Games for Cancer Treatment: An Eco-Evolutionary Modelling Approach
2023/2024 ZEHRA, MUNAIM
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Analisi della fase iniziale dell'epidemia di COVID-19 in Italia: uno studio modellistico. | CICOLANI, CHIARA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | Deterministic and Stochastic Analysis of Tumor Growth Models with Treatments | NIKOLOVA, ELENA MITKOVA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2023/2024 | Mathematical Modeling of Tumour Extinction in the Presence of Treatment | SHOKALU, FAITH OLUWABUKUNMI | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2023/2024 | "Modeling and simulation in epidemic scenarios, with a focus on the COVID-19 pandemic in Poland" | KREZEL, JACEK JOZEF | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | Modelli matematici del diabete a breve e a lungo termine | COPPOLA, MARTA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2023/2024 | Stackelberg Games for Cancer Treatment: An Eco-Evolutionary Modelling Approach | ZEHRA, MUNAIM |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo