Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
A Model-Averaging Approach to Volatility Forecasting
2024/2025 OSIKOYA, ESTHER ABIODUN
FORECAST THE DAILY CRYPTOCURRENCY RETURNS: THE IMPACT OF NEWS
2021/2022 PETTINELLA, SIMON DANNY
Forecasting El Nino events using Nonlinear Models
2023/2024 CHATTY, LAMIN
Forecasting in high dimensional regression: empirical evidence for Italian economy
2020/2021 MORELLI, CLAUDIO
Variance-Stabilizing Transformations for Multi-Horizon Electricity Price Forecasting: Empirical Evidence from the Italian Electricity Spot Market
2024/2025 NOAH, AUGUSTINE OLOCHE
| Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2024/2025 | A Model-Averaging Approach to Volatility Forecasting | OSIKOYA, ESTHER ABIODUN | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | FORECAST THE DAILY CRYPTOCURRENCY RETURNS: THE IMPACT OF NEWS | PETTINELLA, SIMON DANNY | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2023/2024 | Forecasting El Nino events using Nonlinear Models | CHATTY, LAMIN | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Forecasting in high dimensional regression: empirical evidence for Italian economy | MORELLI, CLAUDIO | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2024/2025 | Variance-Stabilizing Transformations for Multi-Horizon Electricity Price Forecasting: Empirical Evidence from the Italian Electricity Spot Market | NOAH, AUGUSTINE OLOCHE |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo