Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Alcuni Risultati Teorici Sulle Funzioni Di Attivazione Nelle Reti Neurali
2024/2025 AGBOMSON, FRANCIS YAO
Controllabilità di sistemi di controllo lineari e non lineari
2021/2022 VACCARO, FEDERICA
Controllo ottimo e principio del massimo di Pontryagin
2022/2023 FERRONI, FEDERICA
DYNAMICAL ANALYSIS OF A FRACTIONAL-ORDER EPIDEMIOLOGICAL MODEL OF MAIZE STREAK VIRUS (MSV) TRANSMISSION
2021/2022 TAN, ALFRED
Optimal Control theory with applications to economics.
2024/2025 AKOTO, JOSEPH DE-GRAFT
Stochastic Modelling of Wolbachia Introduction: Exploring Randomness in Mosquito Population Dynamics
2024/2025 PAGOAGA HERNANDEZ, SOFIA ALEJANDRA
| Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2024/2025 | Alcuni Risultati Teorici Sulle Funzioni Di Attivazione Nelle Reti Neurali | AGBOMSON, FRANCIS YAO | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Controllabilità di sistemi di controllo lineari e non lineari | VACCARO, FEDERICA | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | Controllo ottimo e principio del massimo di Pontryagin | FERRONI, FEDERICA | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | DYNAMICAL ANALYSIS OF A FRACTIONAL-ORDER EPIDEMIOLOGICAL MODEL OF MAIZE STREAK VIRUS (MSV) TRANSMISSION | TAN, ALFRED | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2024/2025 | Optimal Control theory with applications to economics. | AKOTO, JOSEPH DE-GRAFT | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2024/2025 | Stochastic Modelling of Wolbachia Introduction: Exploring Randomness in Mosquito Population Dynamics | PAGOAGA HERNANDEZ, SOFIA ALEJANDRA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo