Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
APPLICAZIONE DELLA SYSTEMATIC OBSERVATION OF RED FLAGS (SORF) PER LO SCREENING PRECOCE DELL'AUTISMO: ANALISI DI UNO STUDIO DI VALIDAZIONE.
2024/2025 ALGIERI, ELISA
ChatGPT ha una Teoria della Mente tipica o atipica?
2023/2024 CAPEZZERA, CARMINE
Gli scacchi come possibile approccio terapeutico per la dipendenza.
2022/2023 ROCCHETTI, SERGIO
Supporto a distanza per genitori di bambini con Disturbo dello Spettro Autistico: esame di una meta-analisi sull’efficacia degli interventi.
2024/2025 RASCHIATORE, MATTEO
Tecnologie a supporto dell'intervento riabilitativo e valutativo nell'autismo: progettazione e validazione di strumenti digitali
2024/2025 D'AMELJ, DILETTA
| Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2024/2025 | APPLICAZIONE DELLA SYSTEMATIC OBSERVATION OF RED FLAGS (SORF) PER LO SCREENING PRECOCE DELL'AUTISMO: ANALISI DI UNO STUDIO DI VALIDAZIONE. | ALGIERI, ELISA | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2023/2024 | ChatGPT ha una Teoria della Mente tipica o atipica? | CAPEZZERA, CARMINE | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | Gli scacchi come possibile approccio terapeutico per la dipendenza. | ROCCHETTI, SERGIO | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2024/2025 | Supporto a distanza per genitori di bambini con Disturbo dello Spettro Autistico: esame di una meta-analisi sull’efficacia degli interventi. | RASCHIATORE, MATTEO | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2024/2025 | Tecnologie a supporto dell'intervento riabilitativo e valutativo nell'autismo: progettazione e validazione di strumenti digitali | D'AMELJ, DILETTA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo