Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi del profilo multi-elementare nel sedano: studio preliminare per la discriminazione varietale.
2021/2022 ERMINI, ERIKA
Analisi multi-elementale di farine di insetti
2022/2023 MONTANARO, MATTIA
Caratterizzazione della composizione multi-elementale di varietà di riso italiano
2022/2023 FIORE, SARA
Identificazione del tipo di latte nella ricotta mediante la trattazione chemiometrica di spettri ATR-FTIR.
2020/2021 POLES, FRANCESCO
Ottimizzazione di estratti di camomilla tramite disegno sperimentale (DOE) e HPLC-DAD
2021/2022 GORNATI, GIULIA
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Analisi del profilo multi-elementare nel sedano: studio preliminare per la discriminazione varietale. | ERMINI, ERIKA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | Analisi multi-elementale di farine di insetti | MONTANARO, MATTIA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | Caratterizzazione della composizione multi-elementale di varietà di riso italiano | FIORE, SARA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Identificazione del tipo di latte nella ricotta mediante la trattazione chemiometrica di spettri ATR-FTIR. | POLES, FRANCESCO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Ottimizzazione di estratti di camomilla tramite disegno sperimentale (DOE) e HPLC-DAD | GORNATI, GIULIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo