Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi della stabilità delle reti di Michaelis-Menten
2022/2023 IACHINI, MARIACHIARA
Applicazioni del Model Predictive Control alla guida autonoma
2020/2021 D'ADDARIO, ALESSIO
Battery Entropic Heat Coefficient Estimation with Unscented Kalman Filter and Machine Learning Techniques
2022/2023 CASTOR GUERRERO, MARTIN OSVALDO
Machine Learning methods for System Identification
2019/2020 MATTEI, VITTORIO
Tecniche Data-Driven per il controllo diretto di sistemi lineari
2022/2023 MANCINI, LORENZO
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | Analisi della stabilità delle reti di Michaelis-Menten | IACHINI, MARIACHIARA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Applicazioni del Model Predictive Control alla guida autonoma | D'ADDARIO, ALESSIO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | Battery Entropic Heat Coefficient Estimation with Unscented Kalman Filter and Machine Learning Techniques | CASTOR GUERRERO, MARTIN OSVALDO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | Machine Learning methods for System Identification | MATTEI, VITTORIO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | Tecniche Data-Driven per il controllo diretto di sistemi lineari | MANCINI, LORENZO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo