Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Caratteristiche e habitat del genere Legionella
2023/2024 ROSATI, FEDERICA
La diversità batterica delle cave di gesso in Italia e Spagna
2022/2023 GUERRIERI, MARTINA
LE PROTEASI ALCALINE BATTERICHE EXTRACELLULARI E LE LORO APPLICAZIONI BIOTECNOLOGICHE
2024/2025 ALVIANI, MIRIANA
Potenzialità dei batteri metallo-tolleranti e biochar nel biorisanamento del rame: effetti sul suolo e su Spinacia oleracea L.
2024/2025 SANSONE, ALESSANDRA
Proteasi Batteriche per l'Agricoltura Sostenibile: Ottimizzazione del Processo Produttivo e Applicazione Industriale
2024/2025 SALVATORI, CAMILLA
Uso di batteri probiotici vegetali per la mitigazione della contaminazione da rame in Solanum lycopersicum L.
2024/2025 COLANTONI, GIADA
| Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2023/2024 | Caratteristiche e habitat del genere Legionella | ROSATI, FEDERICA | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | La diversità batterica delle cave di gesso in Italia e Spagna | GUERRIERI, MARTINA | |
| Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2024/2025 | LE PROTEASI ALCALINE BATTERICHE EXTRACELLULARI E LE LORO APPLICAZIONI BIOTECNOLOGICHE | ALVIANI, MIRIANA | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2024/2025 | Potenzialità dei batteri metallo-tolleranti e biochar nel biorisanamento del rame: effetti sul suolo e su Spinacia oleracea L. | SANSONE, ALESSANDRA | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2024/2025 | Proteasi Batteriche per l'Agricoltura Sostenibile: Ottimizzazione del Processo Produttivo e Applicazione Industriale | SALVATORI, CAMILLA | |
| Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2024/2025 | Uso di batteri probiotici vegetali per la mitigazione della contaminazione da rame in Solanum lycopersicum L. | COLANTONI, GIADA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo