Sfoglia per Relatore
Modellazione dinamica per la valutazione di interventi di ottimizzazione energetica su involucro e impianti
2022/2023 SCIPIONI, GIACOMO
Modellazione dinamica per lo studio comparativo di materiali isolanti tradizionali e innovativi
2021/2022 DE AMICIS, MICHELA
Modello di simulazione dinamica della CASA SOLARE ed interventi di ottimizzazione
2021/2022 SANTAVICCA, ANDREA
Sviluppi recenti nell'analisi tecnico-economica di interventi di ottimizzazione energetica degli edifici
2021/2022 CANCELLI, ALESSANDRO MARIA
Uso della termografia per misurare la trasmittanza termica delle pareti: stato dell'arte
2020/2021 BIZZARRI, GIAN MARIA
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | Modellazione dinamica per la valutazione di interventi di ottimizzazione energetica su involucro e impianti | SCIPIONI, GIACOMO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Modellazione dinamica per lo studio comparativo di materiali isolanti tradizionali e innovativi | DE AMICIS, MICHELA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Modello di simulazione dinamica della CASA SOLARE ed interventi di ottimizzazione | SANTAVICCA, ANDREA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Sviluppi recenti nell'analisi tecnico-economica di interventi di ottimizzazione energetica degli edifici | CANCELLI, ALESSANDRO MARIA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Uso della termografia per misurare la trasmittanza termica delle pareti: stato dell'arte | BIZZARRI, GIAN MARIA |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo