Sfoglia per Relatore
Modelli di Cucker-Smale con interazione non simmetrica
2020/2021 DI PATRIZIO, MARA
Modelli matematici per la formazione di opinioni con leadership
2023/2024 DEZIO, ALESSIA
Modello di Cucker-Smale singolare: unicità della soluzione e flocking non condizionato
2020/2021 DI NINO, ALISSA
Strategie di controllo per il modello di Hegselmann-Krause per dinamiche di opinione
2021/2022 DI CESARE, CHIARA
Un modello Cucker-Smale con controllo decentralizzato per il flocking ed il pattern formation
2021/2022 D'OSTILIO, PARIDE
Un modello matematico di controllo ottimo per l'infezione da HIV
2021/2022 CASCHERA, ERIKA
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Modelli di Cucker-Smale con interazione non simmetrica | DI PATRIZIO, MARA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2023/2024 | Modelli matematici per la formazione di opinioni con leadership | DEZIO, ALESSIA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Modello di Cucker-Smale singolare: unicità della soluzione e flocking non condizionato | DI NINO, ALISSA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Strategie di controllo per il modello di Hegselmann-Krause per dinamiche di opinione | DI CESARE, CHIARA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Un modello Cucker-Smale con controllo decentralizzato per il flocking ed il pattern formation | D'OSTILIO, PARIDE | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Un modello matematico di controllo ottimo per l'infezione da HIV | CASCHERA, ERIKA |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo