Sfoglia per Relatore
Programmazione Logica Induttiva per l'approssimazione di reti neurali nel Preference Learning
2023/2024 FOSSEMÒ, DANIELE
Removing noise from speech signal using Machine Learning techniques
2022/2023 LARIKOVA, VALERIIA
Steganografia negabile nello spazio latente
2021/2022 DE CAMILLIS, VALERIO
Sul problema della somma di radici quadrate
2021/2022 FERRI, ANDREA
Un approccio per la compressione dati da elettrocardiografia
2022/2023 CORNELI, PIERPAOLO
Variazioni sull'Asymptotic Equipartition Property
2020/2021 MASCI, MATTIA
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2023/2024 | Programmazione Logica Induttiva per l'approssimazione di reti neurali nel Preference Learning | FOSSEMÒ, DANIELE | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | Removing noise from speech signal using Machine Learning techniques | LARIKOVA, VALERIIA | |
Laurea specialistica (Master's Degree) | 2021/2022 | Steganografia negabile nello spazio latente | DE CAMILLIS, VALERIO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Sul problema della somma di radici quadrate | FERRI, ANDREA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | Un approccio per la compressione dati da elettrocardiografia | CORNELI, PIERPAOLO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Variazioni sull'Asymptotic Equipartition Property | MASCI, MATTIA |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo