Sfoglia per Relatore
Sieropositivi per HIV: Lavoratori fragili. Analisi di impatto di SARS - CoV - 2
2019/2020 FABRIZI, MARTA
Valutazione del rischio stress lavoro correlato nel dipartimento d’emergenza e accettazione ASL 1 Abruzzo
2022/2023 DI GIOVANNI, SIMONA
VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE A POLVERI NEI CANTIERI DELLA RICOSTRUZIONE
2019/2020 TEDESCO, TOMMASO
Valutazione della resistenza agli antibiotici in ceppi di Pseudomonas aeruginosa in matrici ambientali ospedaliere
2020/2021 ROSSI, ERIKA
Valutazione dell’esposizione di lavoratori “outdoor” in ambiente urbano
2022/2023 SARTI, GABRIELE
Valutazione dell’impatto dello Smart working sulla salute percepita
2021/2022 SALLAKU, BRIJAN
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | Sieropositivi per HIV: Lavoratori fragili. Analisi di impatto di SARS - CoV - 2 | FABRIZI, MARTA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | Valutazione del rischio stress lavoro correlato nel dipartimento d’emergenza e accettazione ASL 1 Abruzzo | DI GIOVANNI, SIMONA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE A POLVERI NEI CANTIERI DELLA RICOSTRUZIONE | TEDESCO, TOMMASO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Valutazione della resistenza agli antibiotici in ceppi di Pseudomonas aeruginosa in matrici ambientali ospedaliere | ROSSI, ERIKA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | Valutazione dell’esposizione di lavoratori “outdoor” in ambiente urbano | SARTI, GABRIELE | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Valutazione dell’impatto dello Smart working sulla salute percepita | SALLAKU, BRIJAN |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo