Sfoglia per Relatore
La ricerca diretta di materia oscura particellare
2019/2020 FELLA, ALESSANDRO
Materia esotica e raggi cosmici: la rivelazione indiretta di materia oscura con l’esperimento IceCube
2019/2020 IANNICCARI, ANDREA
Misura di coincidenze ritardate in XENONnT dalla calibrazione con sorgente di 222Rn
2022/2023 GIAMMARCO, MATTEO
Misure di caratterizzazione di un fotosensore di nuova generazione, l'Abalone
2020/2021 D'ORAZIO, VANESSA
Studio di decadimenti rari nello spettro ad alta energia dell'esperimento di materia oscura XENONnT
2021/2022 VALLOCCHIA, MARCO
Studio di figure di risonanza nei piatti di Chladni
2022/2023 NANNICELLI, ANTONIO
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | La ricerca diretta di materia oscura particellare | FELLA, ALESSANDRO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Materia esotica e raggi cosmici: la rivelazione indiretta di materia oscura con l’esperimento IceCube | IANNICCARI, ANDREA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | Misura di coincidenze ritardate in XENONnT dalla calibrazione con sorgente di 222Rn | GIAMMARCO, MATTEO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Misure di caratterizzazione di un fotosensore di nuova generazione, l'Abalone | D'ORAZIO, VANESSA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Studio di decadimenti rari nello spettro ad alta energia dell'esperimento di materia oscura XENONnT | VALLOCCHIA, MARCO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | Studio di figure di risonanza nei piatti di Chladni | NANNICELLI, ANTONIO |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo