Studente | SILVESTRI, ANNA PIA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA |
Corso di studio | INGEGNERIA INDUSTRIALE |
Anno Accademico | 2020 |
Titolo italiano | Applicazione della metodologia LCA (Life Cycle Assessment) alla cattura di CO2 da microalghe |
Titolo inglese | Application of the LCA (Life Cycle Assessment) methodology to the capture of CO2 from microalgae |
Relatore | PRISCIANDARO, MARINA |
Controrelatore | INNOCENZI, VALENTINA |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale (Bachelor's Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi Anna Pia Silvestri.pdf Internal network | 1.04 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/3693