Studente | DI CLAUDIO, MARINA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE |
Corso di studio | BIOLOGIA DELLA SALUTE E DELLA NUTRIZIONE |
Anno Accademico | 2020 |
Titolo italiano | Andamento temporale dei tamponi risultati positivi per SARS-CoV-2 nella provincia di Pescara |
Titolo inglese | The molecular diagnostics of SARS-Cov-2 during the "first wave" of the Covid-19 epidemic. |
Relatore | SVICHER, VALENTINA |
Controrelatore | FAZII, PAOLO |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
TESI DI CLAUDIO MARINA.pdf File non disponibile | 4.65 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/3816