Studente | MINICUCCI, NINO |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE |
Corso di studio | INGEGNERIA CIVILE |
Anno Accademico | 2020 |
Titolo italiano | Metodi di stima dell'intensità di scavo prodotta al fondo di vasche di dissipazione a servizio di scarichi di superficie |
Titolo inglese | Methods for predicting the scour intensity produced at the bottom of plunge pool downstream spillways |
Relatore | DI RISIO, MARCELLO |
Controrelatore | PASQUALI, DAVIDE |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi.pdf File non disponibile | 5.21 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/4005