Studente | ANTONUCCI, ROSSELLA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE |
Corso di studio | BIOLOGIA DELLA SALUTE E DELLA NUTRIZIONE |
Anno Accademico | 2020 |
Titolo italiano | "Valutazione del profilo chimico di integratori alimentari a base di semi d'uva mediante HPLC-DAD" . |
Titolo inglese | "Evaluation of the chemical profile of grape seed based food supplements by HPLC-DAD". |
Relatore | RUGGIERI, FABRIZIO |
Controrelatore | LOCATELLI, MARCELLO |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
TESI Rossella Antonucci.pdf File non disponibile | 1.75 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/7161