Studente | BOCCANERA, DAMIANO |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE |
Corso di studio | INGEGNERIA CIVILE |
Anno Accademico | 2021 |
Titolo italiano | Emissioni odorigene da attività produttive: dispersione e impatto su recettori sensibili |
Titolo inglese | Odorigenic emissions from manufacturing activities: dispersion and impact on sensitive receptors |
Relatore | PASQUALI, DAVIDE |
Controrelatore | DI RISIO, MARCELLO |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
TESI_Damiano_Boccanera_263928.pdf Internal network | 11.77 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/9421