Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Diagnostica e prognostica mediante curve fitting: studio dei cuscinetti volventi
2019/2020 DIONISI, DAVIDE
Ottimizzazione del posizionamento dei sensori nelle reti idriche per il monitoraggio e la gestione efficiente
2022/2023 PANELLA, ALESSIO QUINTINO
Ottimizzazione della distribuzione delle stazioni di ricarica per auto elettriche
2021/2022 CAPUANO, ROBERTO
Stima dello stato di carica delle batterie elettriche per uso urbano
2021/2022 DI CARLO, ALESSIO
Tecniche di diagnostica mediante machine learning: studio dei cuscinetti volventi
2019/2020 SILVAGNI, GIULIO
Voltage regulation on shared DC voltage Bus by using backstepping and ISS techniques
2023/2024 KUMAR, RAJAN
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | Diagnostica e prognostica mediante curve fitting: studio dei cuscinetti volventi | DIONISI, DAVIDE | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2022/2023 | Ottimizzazione del posizionamento dei sensori nelle reti idriche per il monitoraggio e la gestione efficiente | PANELLA, ALESSIO QUINTINO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Ottimizzazione della distribuzione delle stazioni di ricarica per auto elettriche | CAPUANO, ROBERTO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Stima dello stato di carica delle batterie elettriche per uso urbano | DI CARLO, ALESSIO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | Tecniche di diagnostica mediante machine learning: studio dei cuscinetti volventi | SILVAGNI, GIULIO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2023/2024 | Voltage regulation on shared DC voltage Bus by using backstepping and ISS techniques | KUMAR, RAJAN |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo