Sfoglia per Relatore
SUPPRESSION POTENCY ASSAY: VALIDAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEL TEST PER LA VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITA' DEI LINFOCITI T REGOLATORI
2020/2021 ANTOSA, CHIARA
Sviluppo di piattaforme 3D per lo studio in vitro di patologie degli organi di senso e per la valutazione del potenziale farmacologico di rhNGF
2019/2020 SPERA, MARIA CARLOTTA
Terapia antitumorale con approccio “one-two punch”: pro-senescenza e senolisi
2021/2022 LUSTRI, SERENA
Validazione di un protocollo di Whole Genome Sequencing dall’isolato batterico al profilo Core Genome MLST per la caratterizzazione di Listeria monocytogenes
2019/2020 FOSCOLO FORACAPPA, ILARIA
VESCICOLE EXTRACELLULARI RILASCIATE DA CELLULE CAR-T: IDENTIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE
2023/2024 COLASANTE, GIULIA
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | SUPPRESSION POTENCY ASSAY: VALIDAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEL TEST PER LA VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITA' DEI LINFOCITI T REGOLATORI | ANTOSA, CHIARA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | Sviluppo di piattaforme 3D per lo studio in vitro di patologie degli organi di senso e per la valutazione del potenziale farmacologico di rhNGF | SPERA, MARIA CARLOTTA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Terapia antitumorale con approccio “one-two punch”: pro-senescenza e senolisi | LUSTRI, SERENA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | Validazione di un protocollo di Whole Genome Sequencing dall’isolato batterico al profilo Core Genome MLST per la caratterizzazione di Listeria monocytogenes | FOSCOLO FORACAPPA, ILARIA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2023/2024 | VESCICOLE EXTRACELLULARI RILASCIATE DA CELLULE CAR-T: IDENTIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE | COLASANTE, GIULIA |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo