Sfoglia per Relatore
Studio, dimensionamento e verifica di sistemi elettrici di cantiere per prova di produzione di un pozzo ad olio secondo normativa ATEX
2019/2020 CARCHESIO, STEFANO
Sviluppo di architetture low-cost per il monitoraggio distribuito dei paramenti di esercizio di impianti idroelettrici di piccola taglia in Albania.
2020/2021 MYFTARAJ, RINART
Sviluppo e Valutazione di Modelli di Deep Learning per la Previsione della Domanda Energetica negli Edifici
2023/2024 FELICIANGELI, MARCO
Trasduttori per misure elettriche in impianti HVDC
2022/2023 MYKHALCHENKO, YEVGENIY
Valutazione dell'influenza della distorsione armonica nel calcolo dell' Health Index
2019/2020 DOMENICONE, ANDREA
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | Studio, dimensionamento e verifica di sistemi elettrici di cantiere per prova di produzione di un pozzo ad olio secondo normativa ATEX | CARCHESIO, STEFANO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Sviluppo di architetture low-cost per il monitoraggio distribuito dei paramenti di esercizio di impianti idroelettrici di piccola taglia in Albania. | MYFTARAJ, RINART | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2023/2024 | Sviluppo e Valutazione di Modelli di Deep Learning per la Previsione della Domanda Energetica negli Edifici | FELICIANGELI, MARCO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2022/2023 | Trasduttori per misure elettriche in impianti HVDC | MYKHALCHENKO, YEVGENIY | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Valutazione dell'influenza della distorsione armonica nel calcolo dell' Health Index | DOMENICONE, ANDREA |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo